Painéis de Poliuretano
Antes de escolher nesta gama
Marcação CE como isolamento para construção · o fabricante declara λ 0,021 W/m·°C para toda a gama de baixa densidade, e nas tabelas dele o que sobe com a densidade é a resistência mecânica.
Como escolher
| SP035 35 kg/m³ | SP037 37 kg/m³ | SP040 40 kg/m³ | SP042 42 kg/m³ | SP050 50 kg/m³ | SP060 60 kg/m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidade (kg/m³) | 35 | 37 | 40 | 42 | 50 | 60 |
| Resistência à compressão (kPa) | 190 | 210 | 260 | 290 | 370 | 500 |
| Resistência à flexão (kPa) | 400 | 450 | 550 | 550 | 800 | 1000 |
| Resistência ao corte (kPa) | 160 | 180 | 200 | 220 | 260 | 300 |
| Células fechadas | > 95 % | > 95 % | > 95 % | > 95 % | > 95 % | > 95 % |
| Temperatura de utilização | –40 a +100 °C | –40 a +100 °C | –40 a +100 °C | –40 a +100 °C | –40 a +100 °C | –40 a +100 °C |
| Condutividade térmica | λ 0,021 W/m·°C | λ 0,021 W/m·°C | λ 0,021 W/m·°C | λ 0,021 W/m·°C | λ 0,021 W/m·°C | λ 0,021 W/m·°C |
| Bloco standard (C × L) | 2000 × 1000 ou 2500 × 1200 / 1250 mm | 2500 × 1200 / 1250 mm | 2500 × 1200 / 1250 mm | 2500 × 1200 / 1250 mm | 2500 × 1200 / 1250 mm | 2500 × 1200 mm |
| Altura do bloco | 800 mm | 750 mm | 750 mm | 700 mm | 500 mm | 480 mm |
| Placas cortadas | Espessura à medida · ex.: 2200 × 1200 e 2500 × 1200 mm | Espessura à medida | Espessura à medida · ex.: 2200 × 1200 e 2500 × 1200 mm | Espessura à medida | Espessura à medida | Espessura à medida |
| Face | Com ou sem riscas | Com ou sem riscas | Com ou sem riscas | Com ou sem riscas | Com ou sem riscas | Com ou sem riscas |
| Aplicações | Núcleo de painéis sandwich: caixas isotérmicas e frigoríficas, câmaras frigoríficas | Núcleo de painéis sandwich: caixas isotérmicas e frigoríficas, câmaras frigoríficas | Núcleo de painéis sandwich: caixas isotérmicas e frigoríficas, câmaras frigoríficas | Núcleo de painéis sandwich: caixas isotérmicas e frigoríficas, câmaras frigoríficas | Núcleo de painéis com mais carga; peças maquinadas | Núcleo de painéis com mais carga; peças maquinadas |
Painéis Sandwich
Placas de Poliuretano
Densidade (kg/m³)
13020165SAITEC SAITPUR SP035 · Bloco de Poliuretano · 35 kg/m³35 kg/m³
G06-L2-0002SAITEC SAITPUR SP037 · Bloco de Poliuretano · 37 kg/m³37 kg/m³
13020163SAITEC SAITPUR SP040 · Bloco de Poliuretano · 40 kg/m³40 kg/m³
G06-L2-0004SAITEC SAITPUR SP042 · Bloco de Poliuretano · 42 kg/m³42 kg/m³
G06-L2-0005SAITEC SAITPUR SP050 · Bloco de Poliuretano · 50 kg/m³50 kg/m³
G06-L2-0006SAITEC SAITPUR SP060 · Bloco de Poliuretano · 60 kg/m³60 kg/m³Confirme connosco a compatibilidade antes de encomendar. Uma chamada de dois minutos evita uma devolução de duas semanas.
