Paneles de Poliuretano
Antes de elegir en esta gama
◆ Marcado CE como aislamiento para construcción · el fabricante declara λ 0,021 W/m·°C para toda la gama de baja densidad, y en sus tablas lo que sube con la densidad es la resistencia mecánica.
Cómo elegir
| SP035 35 kg/m³ | SP037 37 kg/m³ | SP040 40 kg/m³ | SP042 42 kg/m³ | SP050 50 kg/m³ | SP060 60 kg/m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidad (kg/m³) | 35 | 37 | 40 | 42 | 50 | 60 |
| Resistencia a la compresión (kPa) | 190 | 210 | 260 | 290 | 370 | 500 |
| Resistencia a la flexión (kPa) | 400 | 450 | 550 | 550 | 800 | 1000 |
| Resistencia al cortante (kPa) | 160 | 180 | 200 | 220 | 260 | 300 |
| Células cerradas | > 95 % | > 95 % | > 95 % | > 95 % | > 95 % | > 95 % |
| Temperatura de servicio | –40 a +100 °C | –40 a +100 °C | –40 a +100 °C | –40 a +100 °C | –40 a +100 °C | –40 a +100 °C |
| Conductividad térmica | λ 0,021 W/m·°C | λ 0,021 W/m·°C | λ 0,021 W/m·°C | λ 0,021 W/m·°C | λ 0,021 W/m·°C | λ 0,021 W/m·°C |
| Bloque estándar (L × An) | 2000 × 1000 o 2500 × 1200 / 1250 mm | 2500 × 1200 / 1250 mm | 2500 × 1200 / 1250 mm | 2500 × 1200 / 1250 mm | 2500 × 1200 / 1250 mm | 2500 × 1200 mm |
| Altura del bloque | 800 mm | 750 mm | 750 mm | 700 mm | 500 mm | 480 mm |
| Placas cortadas | Espesor a medida · p. ej. 2200 × 1200 y 2500 × 1200 mm | Espesor a medida | Espesor a medida · p. ej. 2200 × 1200 y 2500 × 1200 mm | Espesor a medida | Espesor a medida | Espesor a medida |
| Cara | Con o sin ranuras | Con o sin ranuras | Con o sin ranuras | Con o sin ranuras | Con o sin ranuras | Con o sin ranuras |
| Aplicaciones | Núcleo de paneles sándwich: cajas isotermas y frigoríficas, cámaras frigoríficas | Núcleo de paneles sándwich: cajas isotermas y frigoríficas, cámaras frigoríficas | Núcleo de paneles sándwich: cajas isotermas y frigoríficas, cámaras frigoríficas | Núcleo de paneles sándwich: cajas isotermas y frigoríficas, cámaras frigoríficas | Núcleo de paneles con más carga; piezas mecanizadas | Núcleo de paneles con más carga; piezas mecanizadas |
Techo y Paredes
Suelo
Densidad (kg/m³)
13020165SAITEC SAITPUR SP035 · Bloque de Poliuretano · 35 kg/m³35 kg/m³
G06-L2-0002SAITEC SAITPUR SP037 · Bloque de Poliuretano · 37 kg/m³37 kg/m³
13020163SAITEC SAITPUR SP040 · Bloque de Poliuretano · 40 kg/m³40 kg/m³
G06-L2-0004SAITEC SAITPUR SP042 · Bloque de Poliuretano · 42 kg/m³42 kg/m³
G06-L2-0005SAITEC SAITPUR SP050 · Bloque de Poliuretano · 50 kg/m³50 kg/m³
G06-L2-0006SAITEC SAITPUR SP060 · Bloque de Poliuretano · 60 kg/m³60 kg/m³Confirme con nosotros la compatibilidad antes de pedir. Una llamada de dos minutos evita una devolución de dos semanas.
